Tên | Yêu cầu | Phần thưởng |
---|---|---|
Legendary Hero | Đạt 18 cấp Master trên cùng 1 nhân vật. | MaxHP + 3%, MaxSP + 3%, giảm 5% thời gian cast kĩ năng. |
Card Captor | Sở hữu 1 Angeling Card, 1 Deviling Card, 1 Ghostring Card, 1 Arch Angeling Card | Tất cả chỉ số + 4, ATK + 30, MATK + 30, Tốc độ tấn công tăng 10% |
Invicible | Sở hữu 1 Golden Thief Bug Card, 1 Detardeurus Card, 1 Orc Hero Card | Tất cả chỉ số + 5, ATK + 50, Sát thương từ Demi-Human giảm 10%, giảm 10% thời gian cast kĩ năng |
Lethal Caster | Sở hữu 1 Stormy Knight Card, 1 Dark Lord Card, 1 Ifrit Card | Tất cả chỉ số + 5, MATK + 50, Sát thương từ Demi-Human giảm 10%, giảm 10% thời gian cast kĩ năng |
Billionaire | Sở hữu 1 tỉ Zeny | Tốc độ di chuyển tăng 10% |
Treasure Collector | Sở hữu Longinus Spear, Berserk, Byeollungum, Quadrille, Caesars Sword | Tất cả chỉ số + 3, ATK + 20, MATK + 20, Tốc độ tấn công tăng 5% |
God Hand | Nâng cấp mũ, áo, giày và áo choàng + 9, vũ khí cấp 3 + 10 hoặc vũ khí cấp 4 + 9 bằng NPC | LUK + 5, DEF + 20, MaxHP + 5% |
Tower Sweeper | Hoàn thành Endless Tower | VIT + 5, MaxHP + 2% |
Messenger of Sun God | Sở hữu Hat of the Sun God | INT + 3 |
Messenger of Odin | Sở hữu Valkyrie Helm | STR + 3 |
Poor | Sở hữu 1 triệu Zeny | Perfect Dodge + 1 |
Overcame Hard Time | Sở hữu 5 triệu Zeny | Perfect Dodge + 2 |
Hardworking | Sở hữu 50 triệu Zeny | Perfect Dodge + 3 |
Im Rich | Sở hữu 100 triệu Zeny | Perfect Dodge + 5 |
Premium Player | Nạp tối thiểu 10000 Cash Points | Tốc độ di chuyển tăng 7% |
VIP Player | Đăng kí Premium User | Maximum Weight + 100 |
Happiness Found | Kết hôn lần đầu tiên | MaxHP + 500, MaxSP - 100 |
Freedom Regain | Li dị lần đầu tiên | MaxSP + 100, MaxHP - 500 |
Beloved Master | Pet đạt trạng thái Trung thành | VIT + 2, LUK + 1 |
Well-Known Player | Có 40 bạn trong Friend list | Sát thương lên Demi-Human tăng 1% |
Newbie | Đạt tới cấp cơ bản 10 | ATK + 2 |
Sixty Nine | Đạt tới cấp cơ bản 69 | Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 3% |
New Begining | Chuyển sinh về High Novice | MaxHP + 100 |
Dragon Slayer | Tiêu diệt 20 Hydro, 10 Gopinich, 10 Detale, 5 Nidhoggr Shadow | MaxHP + 3%, MaxSP + 3%, Hit + 30, Flee + 30 |
Water Element | Tiêu diệt 20 Eddga, 1 Lord Knight Seyren | VIT + 5, INT - 1, DEX - 1, STR - 1, AGI - 1, LUK - 1 |
Earth Element | Tiêu diệt 20 Stormy Knigh, 1 Sniper Shecil | DEX + 5, STR - 1,AGI - 1,VIT - 1,INT - 1, LUK - 1 |
Fire Element | Tiêu diệt 20 Maya, 1 Whitesmith Harword | STR + 5, INT - 1, DEX - 1, VIT - 1, AGI - 1, LUK - 1 |
Holy Element | Tiêu diệt 20 Dracula, 1 Assassin Cross Eremes | AGI + 5, INT - 1, DEX - 1, STR - 1, VIT - 1, LUK - 1 |
Ghost Element | Tiêu diệt 20 Evil Snake Lord, 1 High Wizard Katrinn | INT + 5, STR - 1, VIT - 1, AGI - 1, DEX - 1, LUK - 1 |
Shadow Element | Tiêu diệt 10 Vesper, 1 High Priest Magaleta | LUK + 10, STR - 1, VIT - 1, AGI - 1, DEX - 1, INT - 1 |
Refrigerator | Tiêu diệt 100 Gazeti, 100 Ice Titan, 50 Hatii Baby, 10 Garm, 10 Ktullanux | Giảm 5% sát thương từ thuộc tính Neutral |
Rachel Sweeper | Tiêu diệt 100 Isilla, 100 Vanberk, 70 Agav, 70 Echio, 10 Gloom Under Night | Sát thương lên Demi-Human tăng 5% |
God Slayer | Tiêu diệt 50 Valkyrie, 10 Valkyrie Randgris | INT + 1, MATK + 20 |
Smelly | Tiêu diệt 200 Chonchon, 200 Steel Chonchon, 100 Hunter Fly, 20 Dragon Fly, 5 Beelzebub | VIT + 1, MaxHP + 5% |
Hell Fire | Tiêu diệt 20 Ifrit | VIT + 3, DEF + 10% |
Orc Slayer | Tiêu diệt 200 Orc Warrior, 150 High Orc, 150 Orc Archer, 10 Orc Hero, 10 Orc Lord | INT + 1, MaxSP + 10% |
Dark Knight | Tiêu diệt 200 Khalitzburg, 500 Abysmal Knight, 30 Bloody Knight, 10 Lord of Death | Giảm 5% sát thương từ Demi-Human |
Scaraba Slayer | Tiêu diệt 200 One-Horn Scaraba, 200 Two-Horn Scaraba, 100 Antler Scaraba, 100 Rake Scaraba, 10 Queen Scaraba | STR + 1, ATK + 20 |
Jinger Bell | 30 Cat o Nine Tails, 20 Moonlight Flower | INT + 1, MDEF + 5% |
Dances with Wolves | Tiêu diệt 200 Desert Wolf Babe, 150 Wolf, 150 Desert Wolf, 30 Vagabond, 20 Atroce | DEX + 1, HIT + 30 |
Dark Shadow | Tiêu diệt 100 Wraith, 50 Wraith Dead, 30 Dark Illusion, 10 Dark Lord | AGI + 1, FLEE + 30 |
Avenger of the Rabit | Tiêu diệt 100 Freezer, 100 Solider, 100 Heater, 100 Permeter, 5 Turtle General | LUK + 1, Crit + 10 |
Death Pirate | Tiêu diệt 200 Pirate Skeleton, 30 Drake | Giảm 3% thời gian cast kĩ năng |
Van Hellsing | Tiêu diệt 200 Familiar, 100 Drainliar, 15 Dracula | Giảm 3% delay của kĩ năng |
Lolicon | Tiêu diệt 100 Loli Ruri, 100 Chung E, 50 Lady Solace, 50 Sedora, 10 Lady Tanee | MaxHP + 2000, VIT - 5 |
Lady First | Tiêu diệt 200 Sohee, 100 Wicked Nymph, 10 White Lady | MATK + 25, ATK + 25, tăng 10% thời gian cast kĩ năng, tăng 10% delay của kĩ năng |
Snake Wine | Tiêu diệt 100 Snake, 100 Side Winder, 100 Anacondaq, 10 Evil Snake Lord | Giảm 10% sát thương tầm xa |
Poring Slayer | Tiêu diệt 20 Drops, 20 Poring, 20 Poporing | STR + 1, INT + 1 |
Fantastic Four | Tiêu diệt 50 Thanatos Despero, 50 Thanatos Odium, 50 Thanatos Dolor, 50 Thanatos Maero | Bỏ qua 10% MDEF, MATK - 20 |
Mythology Expert | Tiêu diệt 200 Minorous, 200 Medusa, 50 Gryphon, 40 Chimera, 30 Cornus | Kháng trạng thái Stun tăng 30% |
Cursed Swords | Tiêu diệt 20 Mysteltainn, 20 Tyrfing, 20 Executioner | Kháng trạng thái Stone tăng 30% |
Gender Bender | Tiêu diệt 80 Gemini-S58 | Kháng trạng thái Freeze tăng 30% |
Instant KFC | Tiêu diệt 200 Kasa | Giảm 15% sát thương từ thuộc tính Fire |
Sadist | Tiêu diệt 30 Zherlthsh | Giảm 15% sát thương từ thuộc tính Water |
Gentleman | Tiêu diệt 400 Owl Duke, 200 Owl Baron | Giảm 15% sát thương từ thuộc tính Wind |
Egg Thief | Tiêu diệt 50 Dragon Egg, 30 One-Horn Scaraba Egg, 30 Two-Horn Scaraba Egg, 15 Rake Scaraba Egg, 15 Antler Scaraba Egg | Giảm 15% sát thương từ thuộc tính Earth |
Lazy Ass | Tiêu diệt 20 Amon Ra | Tốc độ di chuyển thăng 5% |
Maid Fetish | Tiêu diệt 200 Alice, 200 Aliza | VIT + 3, MaxHP + 1% |
Dogfood Provider | Tiêu diệt 200 Skeleton, 70 Skeleton Archer, 150 Skeleton Soldier, 150 Orc Skeleton, 10 Skeleton General | Khả năng hồi phục HP tự nhiên + 50% |
Run Devil Run | Tiêu diệt 200 Deviruchi, 150 Diabolic, 100 Mini Demon | Khả năng hồi phục SP tự nhiên + 50% |
Origami Master | Tiêu diệt 300 The Paper | CRIT + 3 |
Hard Working Farmer | Tiêu diệt 1000 Red Mushroom, 1000 Black Mushroom | INT + 3, LUK + 5 |
Pollen Allergy | Tiêu diệt 100 Flora, 100 Muscipular, 100 Drosera, 100 Geographer | AGI + 4, DEX - 3 |
BBQ Master | Tiêu diệt 100 Savage Babe, 70 Savage, 50 Gullinbursti | AGI - 4, DEX + 3 |
Money Hunter | Tiêu diệt 1000 Mavka | Tiêu tốn SP giảm 5% |
Woodcutter | Tiêu diệt 100 Stone Shooter, 100 Wood Goblin, 100 Enchanted Peach tree, 100 Wooden Golem | DEF + 10 |
Toilet Paper | Tiêu diệt 150 Mummy, 100 Ancient Mummy | STR + 4, VIT - 3 |
Trap Detector | Tiêu diệt 200 mimic, 100 Ancient mimic | INT + 4, DEX - 3 |
Poring Hunter | Tiêu diệt 20 Drops, 20 Poring, 20 Poporing | STR + 1, INT + 1 |
Lunar Eclipse | Tiêu diệt 50 Lunatic, 5 Eclipse | AGI + 1 |
Lonely Violist | Tiêu diệt 50 Rocker, 5 Vocal | AGI + 1 |
Walking Death | Tiêu diệt 70 Munak, 70 Bongun | VIT + 2 |
Ant Eater | 30 Andre, 30 Deniro, 30 Piere, 20 Vitata | STR + 2, INT + 2 |
Orc Graveyard | Tiêu diệt 100 Orc Zombie, 70 Orc Skeleton, 50 Zenorc | MaxHP + 100 |
Virgin Hunter | Tiêu diệt 100 Sohee | MaxSP + 50 |
Pole Dancer | Tiêu diệt 100 Greatest General | ATK + 3, MATK + 3 |
Mouse Trap | Tiêu diệt 100 Tarou, 50 Cramp | FLEE + 5 |
KFC Supplier | Tiêu diệt 200 Pecopeco, 100 Grand Peco | HIT + 5 |
Criminal Punisher | Tiêu diệt 70 Skeleton Prisoner, 50 Zombie Prisoner | MaxHP + 200 |
Clay-more | Tiêu diệt 200 Migao | MaxSP + 100 |
Black Sheep | Tiêu diệt 100 Evil Druid | ATK + 5, MATK + 5 |
Facepalm Master | Tiêu diệt 100 Sting | AGI + 2 |
Creepy | Tiêu diệt 100 Horong, 50 Gajomart | LUK + 2 |
Goblin Hunter | Tiêu diệt 100 Goblin mỗi loại | STR + 2, DEX + 1 |
Summer Memories | 100 Beetle King, 100 Creamy, 100 Dragon Tail, 100 Horn | VIT + 3 |
Naruto Uzumaki | Tiêu diệt 999 Nine Tail | INT + 2, DEX + 1 |
Leecher | Tiêu diệt 400 Anubis | Tăng 10% hiệu quả của các kĩ năng hồi phục |
Prontera Hunter | Tiêu diệt 1 Choco, 1 Eclipse, 1 Vocal | Giảm 5% sát thương từ thuộc tính Earth |
Payon Hunter | Tiêu diệt 1 Mastering, 1 Angeling, 1 Deviling, 1 Ghostring | Giảm 5% sát thương từ thuộc tính Fire |
Geffen Hunter | Tiêu diệt 1 Kobold Leader, 1 Toad, 1 Goblin Leader | Giảm 5% sát thương từ thuộc tính Water |
Morroc Hunter | Tiêu diệt 1 Hunter Fly, 1 Dragon Fly, 1 Vagabond Wolf | Giảm 5% sát thương từ thuộc tính Wind |
Maximum Power | Đạt tới cấp cơ bản 160 | STR + 2, INT + 2, DEX + 2 |
Lucky Go Happy | Enchant áo được chỉ số + 3 | LUK + 3 |
Pleasure Hole | Enchant slot thành công | LUK + 3 |
Hardcore Breaker | Phá vỡ Emperium 50 lần | MaxHP + 1%, MaxSP + 1% |
Title Hunter | Đạt được 40 Title | STR + 1, INT + 1, DEX + 1, 500.000z |
Title Maniac | Đạt được 50 Title | STR + 2, INT + 2, DEX + 2, AGI + 1, VIT + 1, LUK + 1, 1.000.000z |
Title Freak | Đạt được 60 Title | Tất cả chỉ số + 2, 1.500.000z |
North Hunter | Sở hữu 5 Fire Dragon Scale, 5 Fang of Hatii, 5 Skeletal Armor Piece, 10 Three-Headed Dragon Head | STR + 4, AGI + 2 |
East Hunter | Sở hữu 3 Baphomet Doll, 5 Punisher, 5 Ora Ora, 5 Tiger Skin | STR + 4, DEX + 2 |
South Hunter | Sở hữu 5 Fragment of Rossata Stone, 5 Monkey Circlet, 5 Osiris Doll, 5 Masque of Tutankhamen | INT + 4, DEX + 2 |
West Hunter | Sở hữu 5 Will of Red Darkness, 5 Gemstone, 5 Broken Crown, 3 Ice Scale | DEX + 4, AGI + 2 |
New World Hunter | Sở hữu 3 Dark Red Scale, 5 Queen Wing Piece, 5 Hard Skin, 5 Stiff Horn | DEX + 4, LUK + 2 |
[Phần thưởn] Achievement Database - Tiêu diệt quái
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)